200瓦太阳能摄像机
一、锂电池容量200AH。 二、阴雨天可用7天左右。三、电池供电12V,最大输出电流:7A。 四、太阳能板尺寸:长67CMX宽3CMX高63CM。五、包装尺寸:72X23.5X76CM 六、重量: 13.5KG 包含:电池、太阳能板、支架、控制器。采用聚合物锂电池,铝壳保护,防水防雷,配上专用控制器,产品性能稳定可靠。
一、锂电池容量200AH。 二、阴雨天可用7天左右。三、电池供电12V,最大输出电流:7A。 四、太阳能板尺寸:长67CMX宽3CMX高63CM。五、包装尺寸:72X23.5X76CM 六、重量: 13.5KG 包含:电池、太阳能板、支架、控制器。采用聚合物锂电池,铝壳保护,防水防雷,配上专用控制器,产品性能稳定可靠。
产品简介
4G太阳能低功耗智能摄像机是针对电力塔等太阳能供电应用场景的一款低功耗抓拍的4G摄像机。产品采用4G全网通,进行远程高清抓拍和高清视频传输,智能检测周边环境异常实现报警。系统采用太阳能供电,4G摄像机超低功耗待机,体积重量小,可单人携带安装,施工维护简单快捷,系统成本低。可应用于电力塔巡线、水库、矿山、林区监控等太阳能供电场景的场合。
产品名称 | 4G网络摄像机 |
产品型号 | CS-B6H-4G-20 |
产品外形 | 球式 |
成像色彩 | 彩色 |
成像器件 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
有效像素 | 200万 |
镜头参数 | 2.7-13.5mm(五倍变焦),自动对焦 |
最低照度 | 0.014 Lux/F1.4 |
音频/视频 | |
压缩格式 | H.264/MJPEG ,BaseLine Profile/Main Profile |
视频帧率 | 50Hz/60Hz:1-30fps(1920×1080,1280×720,640x352,320x176) |
压缩码率 | 32Kbps-6144Kbps,支持双码流 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,曝光度通过客户端或者浏览器可调 |
背光补偿 | 支持,可选择区域 |
4G功能 | 全网通,FDD-LTE/TDD-LTE,WCDMA,EVDO,TD-SCDMA |
WIFI功能 | 802.11 a/b/g/n AP热点、可发射距离20米(标配) |
接口参数 | 网口:1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 |
卡槽定义 | 卡槽:Nano SIM卡槽一个;TF内存卡槽一个(最大支持128G) |
网络协议 | 支持多种网络协议,TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,RTSP,PPoE,SMTP,NTP,FTP等 |
其它参数 | ICR红外滤片式,数字宽动态,3D数字降噪 |
接口协议 | ONVIF |
通用功能: | 防闪烁,双码流,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,巡航模式 |
云台 | 左右355度,上下90度;支持256个预置位,8条巡航扫描,4条花样扫描 支持比例变倍功能,旋转速度可以根据镜头变倍数自动调整 支持守望功能,预置点/预置点巡航/水平线扫/自动扫描/模式路径/随机扫描等可在空闲状态停留制定时间后自动启动(包含上电后的空闲状态) |
其它 | |
防护等级 | IP66 |
电源电压 | DC 12V/PoE(802.3af) |
电源功率 | 8W max |
产品尺寸 | 180×160×105mm(不含天线) |
产品重量 | 700g |
环境温度 | -30-60℃ |
环境湿度 | <95%(无凝结) |
其他性能 | 红外照射距离:50米 |
200瓦太阳能板
1、200瓦太阳能板
2、电压12V100AH锂电池
3、阴雨天气用12天左右
包含:电池、太阳能板、支架、控制器。采用聚合物锂电池,铝壳保护,防水防雷,配上专用控制器,产品性能稳定可靠。